ODJAZDY z KRAKOWA pod estakadą przy ul. Wita Stwosza do BOCHNI Pl. Gen. Pułaskiego
dni robocze PONIEDZIAŁEK - PIĄTEK | |||||||||
5:55S | 6:10 | 6:30 | 6:40 | 6:45 | 6:55 | 7:08 | 7:15 | 7:25 | 7:40 |
8:00 | 8:06 | 8:16 | 8:25 | 8:32 | 8:41 | 8:50 | 9:10 | 9:17 | 9:25S |
9:27 | 9:54 | 10:00 | 10:15 | 10:25 | 10:33 | 10:55 | 11:08 | 11:16 | 11:25 |
11:35 | 11:42 | 11:51 | 12:00 | 12:12 | 12:24 | 12:40 | 12:50S | 13:01 | 13:13 |
13:19 | 13:40 | 13:50 | 14:08 | 14:15S | 14:18 | 14:25 | 14:35 | 14:48 | 15:00 |
15:15 | 15:25 | 15:35 | 15:45 | 15:55 | 16:15 | 16:20 | 16:25 | 16:50 | 16:58 |
17:15 | 17:32 | 17:50 | 18:00 | 18:15S | 18:30 | 18:55 | 19:10 | 19:30 | 19:50 |
20:30 | 21:00 | 21:10S | 21:55 | 22:20 | |||||
SOBOTY | |||||||||
6:10 | 6:25 | 7:00 | 7:20 | 7:40 | 8:00 | 8:30 | 8:50 | 9:00 | 9:15 |
9:50 | 10:15 | 10:30 | 11:00 | 11:15 | 11:40 | 12:00 | 12:20 | 12:40 | 12:50 |
13:10 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 14:30 | 14:50 | 15:10 | 15:35 | 15:50 | 16:15 |
16:40 | 16:55 | 17:10 | 17:25 | 17:45 | 18:10 | 18:40 | 19:05 | 19:28 | 20:05 |
20:40 | 21:15 | 21:45 | 22:05 | ||||||
NIEDZIELE HANDLOWE | |||||||||
5:55 | 6:30 | 7:25 | 7:50 | 8:20 | 8:40 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 10:40 |
11:00 | 11:40 | 11:55 | 12:10 | 12:35 | 13:05 | 13:40 | 14:00 | 14:30 | 15:00 |
15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:10 | 18:35 | 19:00 | 19:15 |
19:50 | 20:20 | 20:40 | 21:10 | 21:40 | 22:20 | ||||
NIEDZIELENIEHANDLOWE i ŚWIĘTA | |||||||||
6:35 | 7:50 | 8:40 | 9:15 | 9:50 | 10:15 | 11:15 | 11:45 | 12:20 | 13:00 |
13:30 | 14:00 | 15:00 | 15:45 | 16:30 | 17:00 | 17:40 | 18:10 | 18:40 | 19:15 |
20:00 | 20:45 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | |||||
UWAGA 1: S – kurs przez ul. Starowiślną w Krakowie; pozostałe kursy - ALEJAMI
UWAGA 2: rozkład jazdy dotyczy bus'ów oznaczonych logo z czerwonymi literami SK, w których respektowane są bilety miesięczne